Points Contest


Position Username Points in last 24 hours Points in last 7 days Points in last 30 days
1 BlackPanther7 1131.07 1131.07 1131.07
2 saad2015 1013.03 1013.03 1013.03
3 moham113 1009.94 1009.94 1009.94
4 Ramirez 846.34 846.34 846.34
5 vinnie 845.18 845.18 845.18
6 onlinebux 734.25 734.25 734.25
7 rohit021988jain 694.15 694.15 694.15
8 bigboss 666.05 666.05 666.05
9 moneyline 564.24 564.24 564.24
10 spider0rafa 559.26 559.26 559.26
11 florinovici 538.62 538.62 538.62
12 babyruth 518.77 518.77 518.77
13 Aniello1954 513.71 513.71 513.71
14 sasua28 480.57 480.57 480.57
15 milenazoran 475.60 475.60 475.60
16 moreno71 471.14 471.14 471.14
17 rotor 469.22 469.22 469.22
18 r218916 463.10 463.10 463.10
19 beenashaji 463.02 463.02 463.02
20 domoseddub 462.80 462.80 462.80
21 bagrijgalja 439.33 439.33 439.33
22 pai 432.26 432.26 432.26
23 blue 429.87 429.87 429.87
24 dibakarptc47 429.76 429.76 429.76
25 abdels 426.15 426.15 426.15
26 chittii78 415.10 415.10 415.10
27 baijunet 414.87 414.87 414.87
28 contry 410.79 410.79 410.79
29 vilnele 408.76 408.76 408.76
30 hulkzhrc78 399.16 399.16 399.16
31 prathan 398.46 398.46 398.46
32 eszmal 394.40 394.40 394.40
33 bodo49 393.96 393.96 393.96
34 jopch 389.40 389.40 389.40
35 laxanier 388.94 388.94 388.94
36 latypay 385.43 385.43 385.43
37 edrjchris 379.24 379.24 379.24
38 frenk62 367.12 367.12 367.12
39 vencata 365.19 365.19 365.19
40 imase 363.69 363.69 363.69
41 dudko1980 352.54 352.54 352.54
42 marzino 344.28 344.28 344.28
43 Water30 330.50 330.50 330.50
44 pau23678 329.72 329.72 329.72
45 masimo78 328.88 328.88 328.88
46 lambi 328.80 328.80 328.80
47 alcoor 324.65 324.65 324.65
48 kasper333 324.23 324.23 324.23
49 hb2025 323.05 323.05 323.05
50 reneba 322.74 322.74 322.74
51 prosinnon 317.49 317.49 317.49
52 bahachin 316.16 316.16 316.16
53 daccko 312.64 312.64 312.64
54 daruwalla 310.60 310.60 310.60
55 Ti378 308.27 308.27 308.27
56 xcat64 307.91 307.91 307.91
57 ahmed94 304.41 304.41 304.41
58 cavieres 303.93 303.93 303.93
59 abbas75 303.67 303.67 303.67
60 Azadul 302.72 302.72 302.72
61 mark8 302.50 302.50 302.50
62 krisko 301.60 301.60 301.60
63 kaoleq 301.57 301.57 301.57
64 kubecka 299.50 299.50 299.50
65 wumana 299.46 299.46 299.46
66 andy 298.22 298.22 298.22
67 artof 298.08 298.08 298.08
68 danbro 296.60 296.60 296.60
69 kosmin75 296.02 296.02 296.02
70 kalikula 294.46 294.46 294.46
71 estebantacul 293.58 293.58 293.58
72 thekayser 290.30 290.30 290.30
73 oldreaper37 286.68 286.68 286.68
74 rikustek 286.48 286.48 286.48
75 nicu111 283.81 283.81 283.81
76 Merp567 283.50 283.50 283.50
77 koban 281.64 281.64 281.64
78 coiner 281.54 281.54 281.54
79 kalin25 280.42 280.42 280.42
80 mtz159 276.96 276.96 276.96
81 patricm 276.28 276.28 276.28
82 yakhchal 275.44 275.44 275.44
83 Donald36 275.16 275.16 275.16
84 Frodo86 274.50 274.50 274.50
85 brusko 272.24 272.24 272.24
86 littleraindrops 272.14 272.14 272.14
87 Pluto1 271.68 271.68 271.68
88 PA60 271.49 271.49 271.49
89 pavelka 271.46 271.46 271.46
90 Ashis 270.25 270.25 270.25
91 kaval 269.82 269.82 269.82
92 greenman84 268.41 268.41 268.41
93 erik5 268.28 268.28 268.28
94 lalsher1 267.62 267.62 267.62
95 prijmagenko 267.54 267.54 267.54
96 asiya 265.89 265.89 265.89
97 2102188 265.15 265.15 265.15
98 footjobs 263.76 263.76 263.76
99 chrisbel01 263.44 263.44 263.44
100 Sipur78 261.54 261.54 261.54
Name Prizes for Expires
Records not found
Name Prizes for Expires
Records not found
Text Ads
Link Ads
Copyright © 2021 OmniRevPtc. All rights reserved.