Position | Username | Points in last 24 hours | Points in last 7 days | Points in last 30 days |
---|---|---|---|---|
1 | BlackPanther7 | 1125.85 | 1125.85 | 1125.85 |
2 | saad2015 | 1010.55 | 1010.55 | 1010.55 |
3 | moham113 | 999.97 | 999.97 | 999.97 |
4 | rohit021988jain | 694.15 | 694.15 | 694.15 |
5 | moneyline | 523.42 | 523.42 | 523.42 |
6 | florinovici | 436.96 | 436.96 | 436.96 |
7 | Ramirez | 432.24 | 432.24 | 432.24 |
8 | vinnie | 420.08 | 420.08 | 420.08 |
9 | onlinebux | 412.67 | 412.67 | 412.67 |
10 | domoseddub | 411.74 | 411.74 | 411.74 |
11 | contry | 410.79 | 410.79 | 410.79 |
12 | baijunet | 397.57 | 397.57 | 397.57 |
13 | bodo49 | 393.96 | 393.96 | 393.96 |
14 | rotor | 393.31 | 393.31 | 393.31 |
15 | pai | 390.42 | 390.42 | 390.42 |
16 | hulkzhrc78 | 386.52 | 386.52 | 386.52 |
17 | bagrijgalja | 384.95 | 384.95 | 384.95 |
18 | latypay | 379.63 | 379.63 | 379.63 |
19 | sasua28 | 379.24 | 379.24 | 379.24 |
20 | chittii78 | 371.72 | 371.72 | 371.72 |
21 | edrjchris | 365.64 | 365.64 | 365.64 |
22 | beenashaji | 361.12 | 361.12 | 361.12 |
23 | bigboss | 353.39 | 353.39 | 353.39 |
24 | vencata | 351.23 | 351.23 | 351.23 |
25 | frenk62 | 346.70 | 346.70 | 346.70 |
26 | vilnele | 339.78 | 339.78 | 339.78 |
27 | imase | 339.53 | 339.53 | 339.53 |
28 | Water30 | 330.50 | 330.50 | 330.50 |
29 | blue | 329.85 | 329.85 | 329.85 |
30 | pau23678 | 329.72 | 329.72 | 329.72 |
31 | lambi | 326.52 | 326.52 | 326.52 |
32 | masimo78 | 326.20 | 326.20 | 326.20 |
33 | alcoor | 324.65 | 324.65 | 324.65 |
34 | hb2025 | 323.05 | 323.05 | 323.05 |
35 | dudko1980 | 322.90 | 322.90 | 322.90 |
36 | reneba | 320.20 | 320.20 | 320.20 |
37 | prosinnon | 317.49 | 317.49 | 317.49 |
38 | daruwalla | 310.60 | 310.60 | 310.60 |
39 | Ti378 | 308.27 | 308.27 | 308.27 |
40 | xcat64 | 307.91 | 307.91 | 307.91 |
41 | bahachin | 305.72 | 305.72 | 305.72 |
42 | ahmed94 | 304.41 | 304.41 | 304.41 |
43 | abdels | 302.81 | 302.81 | 302.81 |
44 | Azadul | 302.72 | 302.72 | 302.72 |
45 | cavieres | 302.08 | 302.08 | 302.08 |
46 | kaoleq | 301.57 | 301.57 | 301.57 |
47 | mark8 | 299.60 | 299.60 | 299.60 |
48 | krisko | 298.58 | 298.58 | 298.58 |
49 | kubecka | 297.70 | 297.70 | 297.70 |
50 | marzino | 296.24 | 296.24 | 296.24 |
51 | artof | 295.94 | 295.94 | 295.94 |
52 | eszmal | 295.38 | 295.38 | 295.38 |
53 | danbro | 294.42 | 294.42 | 294.42 |
54 | daccko | 293.68 | 293.68 | 293.68 |
55 | estebantacul | 293.58 | 293.58 | 293.58 |
56 | kosmin75 | 293.30 | 293.30 | 293.30 |
57 | andy | 291.90 | 291.90 | 291.90 |
58 | thekayser | 290.30 | 290.30 | 290.30 |
59 | rikustek | 286.48 | 286.48 | 286.48 |
60 | jopch | 286.18 | 286.18 | 286.18 |
61 | nicu111 | 283.81 | 283.81 | 283.81 |
62 | coiner | 280.80 | 280.80 | 280.80 |
63 | koban | 278.84 | 278.84 | 278.84 |
64 | kalin25 | 278.52 | 278.52 | 278.52 |
65 | mtz159 | 276.96 | 276.96 | 276.96 |
66 | yakhchal | 275.44 | 275.44 | 275.44 |
67 | Donald36 | 275.16 | 275.16 | 275.16 |
68 | patricm | 274.74 | 274.74 | 274.74 |
69 | wumana | 272.14 | 272.14 | 272.14 |
70 | Pluto1 | 271.68 | 271.68 | 271.68 |
71 | pavelka | 270.14 | 270.14 | 270.14 |
72 | brusko | 269.76 | 269.76 | 269.76 |
73 | kaval | 268.40 | 268.40 | 268.40 |
74 | abbas75 | 268.07 | 268.07 | 268.07 |
75 | Frodo86 | 267.86 | 267.86 | 267.86 |
76 | lalsher1 | 267.62 | 267.62 | 267.62 |
77 | prijmagenko | 267.54 | 267.54 | 267.54 |
78 | laxanier | 266.04 | 266.04 | 266.04 |
79 | asiya | 265.89 | 265.89 | 265.89 |
80 | kasper333 | 265.78 | 265.78 | 265.78 |
81 | erik5 | 265.64 | 265.64 | 265.64 |
82 | footjobs | 263.76 | 263.76 | 263.76 |
83 | PA60 | 263.75 | 263.75 | 263.75 |
84 | greenman84 | 261.53 | 261.53 | 261.53 |
85 | SubBD | 261.37 | 261.37 | 261.37 |
86 | Sipur78 | 261.18 | 261.18 | 261.18 |
87 | blueskying60 | 261.06 | 261.06 | 261.06 |
88 | yevgeny296 | 259.54 | 259.54 | 259.54 |
89 | piyushnokia71 | 257.09 | 257.09 | 257.09 |
90 | oumte | 256.10 | 256.10 | 256.10 |
91 | FanClub | 256.09 | 256.09 | 256.09 |
92 | green44 | 255.38 | 255.38 | 255.38 |
93 | mucka | 255.14 | 255.14 | 255.14 |
94 | dobrodruch | 254.76 | 254.76 | 254.76 |
95 | dibakarptc47 | 254.46 | 254.46 | 254.46 |
96 | yarfluk | 253.42 | 253.42 | 253.42 |
97 | besporaru | 251.98 | 251.98 | 251.98 |
98 | swajigbi | 251.20 | 251.20 | 251.20 |
99 | Hhag | 250.56 | 250.56 | 250.56 |
100 | laith | 250.50 | 250.50 | 250.50 |
Name | Prizes for | Expires | |
---|---|---|---|
Records not found |
Name | Prizes for | Expires | |
---|---|---|---|
Records not found |